- Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
promo.sn
Télévision – Hisense – 50 pouces (127cm) – Smart TV LED – Vidaa
Garantie 12 mois
314,000 CFA Le prix initial était : 314,000 CFA.224,900 CFALe prix actuel est : 224,900 CFA.
Tiak Tiak
Usine | Qingdao |
Description | Téléviseur LED direct 126 cm (50″) |
Document | |
Version du formulaire de spécifications | HA230216 |
Circulation | Usage interne restreint uniquement |
Statut | Confirmé |
Numéro de révision | 1 |
Date | 2023/02/16 |
Délivré par | Al |
Affichage des images | |
Fabricant de panneaux | Hisense |
Modèle de panneau | HD500H1U91-T0 |
Zone d’affichage active, dimension horizontale | 1095,84 |
Zone d’affichage active, dimension verticale | 616,41 |
Taille de l’écran (arrondie à l’entier le plus proche) | 126 |
Taille de l’écran (arrondie à l’entier le plus proche) | 50 |
Technologie d’affichage | LCD/LED allumé |
Source de rétroéclairage | LED directe |
Résolution (Horiz x Vert) | 3840X2160 |
Rayon de courbure de l’écran | – |
Profondeur de couleur | 8 bits |
Fréquence de rafraîchissement de l’image | 60 |
Taux de mouvement fluide | 60 |
Image 3D | – |
Luminosité typique du blanc | 300 |
Rapport de contraste natif | 5000:1 |
Angle de vision (Horiz / Vert) | 178/ 178 |
Point quantique | Non |
Large gamme de couleurs | Non |
Phosphore KSF | Non |
UHD Premium | Non |
Temps de réponse | 8 |
Connectivité | |
RF-Entrée radiofréquence | 1 |
Entrée AV | 1 |
Sortie AV | 0 |
Interface USB type 3.0 (Qté / Liste….) | 0 |
Interface USB type 2.0 (Qté / Liste….) | 2/USB1, USB2 |
Sortie audio numérique optique (SPDIF) | 1 |
Prise pour écouteurs | 1 |
Ports HDMI Télévision – Hisense – 50 pouces (127cm) – Smart TV LED – Vidaa | |
Entrées HDMI | 3 |
Type HDMI 8K à 60 Hz | Non |
Type HDMI 4K à 60 Hz avec HDCP version 2.2 | 3 * HDMI2.0 (ALLM, VRR (48-60 Hz)) |
Entrée compatible HDMI 2.1 | NON |
Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
CEC-Contrôle de l’électronique grand public via HDMI | Oui |
Smart TV | |
Port Ethernet (connecteur RJ45) | 1 |
Protocoles Wi-Fi IEEE 802.11 {b, g, n, ac, ad, ..} | a, b, g, n, ac |
Bandes Wi-Fi | 2,4/5,0 |
Conformité DLNA | Oui |
Version Bluetooth/BT | Oui / 5,0 |
Anyview (Mise en miroir d’écran) | Oui |
Services BVOD (Iview, SBS à la demande, 9Now, 7Plus, Tenplay) | Iview, SBS à la demande, 9Now |
Applications installées {Liste ……} | Netflix/YouTube/Prime Vidéo…… |
TNT Plus – HbbTV 2.0 | Oui |
Navigateur Web [Chrome | Opéra | Autre] | Odin |
Réception TV numérique | |
Diffusion numérique (DVB-T / DVB-T2) | Oui oui |
Décodeur vidéo (MPEG2 / MPEG 4) | Oui oui |
LCN – Prise en charge du numéro de chaîne logique et du nom du service DTV | Oui |
Télétexte / Interruption du signal télétexte (conforme TAB) / 16 : 9 TLTX | Oui oui oui |
Les sous-titres | Oui |
EPG- Guide de programmation électronique, 7 jours pour tous les services | Oui |
Audiodescription (aide à la déficience visuelle) | Oui |
Verrouillage de la classification parentale | Oui |
Accordeur analogique | Oui |
Traitement d’image | |
Contrôle du rétroéclairage | Oui |
Détection de la lumière | Non |
Contrôle dynamique du rétroéclairage | Non |
Contrôle de la fréquence d’images | Non |
Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Oui |
Synchronisation gratuite | Non |
Mode automatique de faible latence pour VRR | Oui |
Zones locales à gradation/contrôlables | Non |
Paramètres de la fonction zoom | Automatique/ 16:9/ 4:3/ Panoramique/ Zoom vidéo/ Direct |
HDR – High Dynamic Range pour la luminance (DMP / Netflix / HDMI) | Oui oui oui |
Système HDR (HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision) | Non/ Non / OUI |
HLG (Hybrid Log-Gamma) pour HDR | OUI |
Décodeur HEVC (H.265) | Oui |
Amélioration et compensation du mouvement (MEMC) | Non |
Mode image | Standard, Journée cinéma, Soirée cinéma, Dynamique, Sports |
Son | |
Puissance de sortie audio par canal | 8 |
Nombre d’enceintes (Tweeter / Médium / Woofer) | 0/2 /0 |
Niveau de volume automatique (AVL) | Oui |
Égaliseur audio | Oui |
Dolby Digital | Oui |
Amélioration audio -Type {SRS, BBE, SAP, DBX-TV….} | DTS virtuel X |
Ajustement de la synchronisation labiale | Oui |
Mode son | Stand, théâtre, musique, discours, fin de soirée, sports. |
Caractéristiques | |
Minuterie marche/arrêt | Oui |
Éteindre si aucun signal | Oui |
Minuterie de mise en veille | Oui |
Verrouillage du programme | Oui |
Contrôle de transparence OSD | Oui |
Interface utilisateur | VIDAA U6 |
Indication OSD de la version du logiciel | Oui |
Exigences légales : Avis de non-responsabilité / Acceptation des conditions | Oui oui |
Liste des chaînes favorites | Oui |
Point de vente électronique (E-POS) | Oui |
OTA – Mises à jour logicielles en direct | Oui |
Commande vocale | Oui |
Duplication d’écran {Miracast, Anyview Cast, …} | Partage d’écran |
Application de télécommande pour smartphone {Rremote Now, …} | Oui |
Vidéo de démonstration remplaçable pour le mode Store | Oui |
Contrôle à distance via port série | Non |
Lecteur multimédia USB | |
Enregistreur vidéo personnel | Oui |
Décalage dans le temps | Oui |
Enregistrement DTV (programmation EPG / démarrage en veille) | Oui oui |
Décodeur DivX | Non |
Décodeur MPEG4 (H.264) / H.265 | Oui oui |
DMP – Contenu du lecteur multimédia numérique (Musique/Vidéo/Photos/Texte) | Oui / Oui / Oui / Non |
Lecture automatique DMP | Non |
DMP pour le contenu UHD via USB | Oui |
Table d’allocation de fichiers DMP (FAT / FAT32 / exFAT / NTFS) | Oui / Oui / Non / Oui |
Table d’allocation de fichiers PVR (FAT / FAT32 / exFAT / NTFS) | Oui / Oui / Non / Oui |
Serrure d’hôtel | |
Sous-menu de verrouillage de l’hôtel protégé (Mot de passe / code fixe) | Non Oui |
Fonction de clonage pour les programmes, les paramètres de son et d’image. | Oui |
Verrouillage de sous-menu, y compris le verrouillage du réglage | Oui |
Verrouillage du clavier | Oui |
Verrouillage du volume maximum | Oui |
Volume de mise sous tension | Oui |
Allumez, appliquez les paramètres son/image par défaut | Non |
Sélection de la source de mise sous tension | Oui |
Sélection du canal RF à la mise sous tension | Oui |
Mode de mise sous tension (Marche/Veille/Dernier) | Oui oui oui |
Accès aux entrées (Activer / Désactiver) | Oui |
Matériel | |
Processeur/cœurs | MT9602R |
Double accordeur | Non |
Couleur (cadre avant, arrière, support) | Noir / Noir / Noir |
Haut-parleurs montés dans un boîtier | Oui |
Interrupteur d’alimentation secteur | Non |
Base pivotante | Non |
Emballage compact | Oui |
Plage d’alimentation [Tension / Fréquence] | 100 ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz |
Consommation en veille | < 0,5 W |
Délai maximum Mise sous tension pour émettre une image | 30 |
Installation | |
Surface du stand (Largeur / Profondeur) | 893×275 |
Dimensions du support mural (Horiz x Vert) | 200×400 |
Support mural, pas de vis | M6/10 |
Conformité VESA | Oui |
Cordon d’alimentation amovible | Oui |
Longueur du cordon d’alimentation | 155 |
Accessoires | |
Télécommande (Technologie / Numéro de pièce) | IR/EN2K36H(0011) |
Batterie (taille/quantité) | AAA / 2 |
Manuel d’utilisation (Disponible en ligne) / Guide d’installation rapide (Imprimer) | 1 / 1 |
Garantie [Dans le manuel d’utilisation | Dans une feuille séparée] | Dans une feuille séparée |
Caméra Skype (Qté / Numéro de pièce) | – |
Type de lunettes 3D [Passif | Obturateur] / Lien [RF | IR | BT] | – |
Lunettes 3D (Qté / Numéro de pièce) | – |
Dimensions | |
Dimensions avec support (L x H x P) | 1119×702×274 |
Dimensions sans support (L x H x P) | 1119×649×80 |
Dimensions de la boîte en carton (L x H x P) | 1265×799×135 |
Poids net (avec support / sans support) | 10Kg/9,5Kg |
Poids brut | 13Kg |
Chargement de conteneur (20 pieds / 40 pieds / 40 pieds HC) | 222/471/471 |
Licences et certifications | |
EMC-Compatibilité électromagnétique | Oui |
CB- Sécurité électrique | Oui |
HDMI | Oui (test interne Hisense) |
Dolby Digital | Oui |
MEPS-Rapport de test | Oui |
ROHS | Non |
Conformité en matière de sécurité électrique pour l’Australie | Oui |
Documentation | |
Rapport et certificat CB | Oui |
Rapport et certificat CEM | Oui |
Cordon d’alimentation, fiche et connecteur Approbation de sécurité australienne | Ou |
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.