-13%Vendu
- Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
promo.sn
Samsung A15 256GB Ram 8GB
Garantie 12 mois
600,000 CFA Le prix initial était : 600,000 CFA.525,000 CFALe prix actuel est : 525,000 CFA.
Rupture de stock
Rupture de stock
Tiak Tiak
Découvrez l’excellence avec le HONOR Magic 4 Pro, un smartphone haut de gamme conçu pour révolutionner votre quotidien. Ce bijou technologique arbore un écran OLED de 6,81 pouces avec une résolution de 1312 x 2848 pixels, offrant une expérience visuelle époustouflante grâce à des couleurs vibrantes et des détails nets.
Sous son élégant châssis, le HONOR Magic 4 Pro est propulsé par un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, assurant des performances rapides et fluides, que ce soit pour le multitâche, les jeux ou la consommation de médias. Associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, il garantit une gestion efficace de toutes vos applications et fichiers.
Le Magic 4 Pro se distingue également par son système de caméra avancé, comprenant un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif périscopique de 64 MP. Capturez des photos et vidéos de qualité professionnelle, même dans des conditions de faible luminosité.
Avec une batterie de 4600 mAh et une technologie de charge rapide de 100W, le HONOR Magic 4 Pro vous assure une autonomie longue durée et une recharge ultra-rapide, pour que vous ne soyez jamais à court d’énergie.
Le HONOR Magic 4 Pro est le choix parfait pour ceux qui recherchent la performance, le design et l’innovation. Ne manquez pas l’opportunité de posséder ce smartphone exceptionnel, disponible dès maintenant sur PromoSN. Commandez vite
Technologie | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
LANCEMENT | Annoncé | 2022, 28 février |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 09 avril 2022 |
CORPS | Dimensions | 163,6 x 74,7 x 9,1 mm ou 9,2 mm |
---|---|---|
Poids | 209 g / 215 g (7,37 onces) | |
Construire | Façade en verre, cadre en aluminium, dos en verre | |
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) |
AFFICHER | Taper | LTPO OLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 1 000 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,81 pouces, 113,7 cm 2 (~93,0 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1312 x 2848 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 460 ppi) | |
protection | Verre aluminosilicate |
PLATE-FORME | Système d’exploitation | Android 12, interface utilisateur magique 6 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1 x Cortex-X2 de 3,00 GHz et 3 x Cortex-A710 de 2,50 GHz et 4 x Cortex-A510 de 1,80 GHz) | |
GPU | Adréno 730 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 50 MP, f/1,8, 23 mm (large), 1/1,56″, 1,0 µm, PDAF multidirectionnel, AF laser 50 MP, f/2,2, 122˚ (ultra-large), 1/2,5″, AF 64 MP, f /3,5, 90 mm (téléobjectif périscope), 1/2,0″, 0,7 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3,5x TOF 3D (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60 ips, gyroscope-EIS, HDR10, vidéo 10 bits |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 12 MP, f/2,4, 100˚ (ultra-large), 1,22 µm TOF 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise 3,5 mm | Non | |
Enregistrement audio stéréo 24 bits |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptXHD | |
Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | Oui | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 4600 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 100 W filaire, 100 % en 30 min (annoncé) 100 W sans fil, 50 % en 15 min (annoncé) Inversé sans fil 5 W inversé filaire |
DIVERS | Couleurs | Noir, Blanc, Cyan, Or, Orange |
---|---|---|
Des modèles | LGE-NX9, LGE-N49B, LGE-N19B, LGE-AN10, GBD-NX9 | |
Prix | 1 149,00 $ / 791,96 € / 369,99 £ |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 980755 (v9) GeekBench : 3512 (v5.1) GFXBench : 59 ips (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -23,6 LUFS (Très bien) | |
Batterie (ancienne) |
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.