- Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
promo.sn
420,000 CFA Le prix initial était : 420,000 CFA.349,900 CFALe prix actuel est : 349,900 CFA.
Tiak Tiak
1.Export Model Number | PA-360S |
2. Product Capacity | |
Total Capacity | 238 |
Net capacity | 235 |
Fridge compartment | 0 |
Freezer compartment | 235 |
3. General Features | |
Control system | Mechanical |
Defrosting | Manual |
Voltage / Frequency | 220~240 / 50Hz |
Climate class | N/ST |
Energy Efficiency | A+ |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 256 |
Energy Consumption (kWh/24 h) | 0.7 |
Rated Current (A) | 0.65 |
Max Noise Level(dB) | 42 |
Refrigerant/Charge | R134a |
Certifications | CE/GS |
4. Fridge Compartment | |
Shelf (material/no.) | / |
Door Balcony (material/no./color) | / |
Vegetable Crisper Cover | / |
Vegetable Crisper(material/no./Color) | / |
Inner Light (material//power) | / |
Eggs Tray(s) | / |
Inside Colour | / |
5. Freezer Compartment | |
Freezing Compartment Star | 4 Star: -18℃ |
Freezing Capacity(kg/24 h) | 12 |
Max Storage Time(h) | 27 |
Drawers | 7 |
Shelf (material/no.) | / |
Door Balcony (material/no./Color) | / |
Inner Light (material//power) | / |
Ice box | 1 |
6. Packing dimensions & loadability | |
Product(W*D*H)(mm) | 596*595*1744 |
Packaging(W*D*H)(mm) | 630*620*1783 |
Weight(Net/Gross kg) | 62/67 |
Loading (40hq/20ft) | 77 |
Stack Height | 2 |
Le choix de l’électroménager est parfois une décision difficile. Mais pour toutes les fonctions: cuisiner, lessiver, réfrigérer ou réchauffer vous trouverez sur votre boutique en ligne les appareils dont vous avez besoin. Faites votre choix dans notre assortiment de réfrigérateurs,, lave-vaisselle, lave-linge, fours et autres. Vous trouverez sur votre boutique en ligne l’électroménager qu’il vous faut pour une organisation encore plus parfaite de votre cuisine.
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.