-
Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
promo.sn



199,000 CFA Le prix initial était : 199,000 CFA.61,000 CFALe prix actuel est : 61,000 CFA.
Garantie 12 mois
Tiak Tiak
HONOR X5C Plus 128+4GB – L’élégance accessible, la performance au quotidien
Le HONOR X5C Plus est le smartphone parfait pour ceux qui recherchent un équilibre entre style, puissance et praticité. Avec ses 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, il offre toute la fluidité et l’espace nécessaires pour vos applications, photos, vidéos et fichiers du quotidien.
Son grand écran HD+ immersif vous garantit une expérience visuelle agréable, idéale pour regarder vos séries, jouer ou naviguer sur le web avec des couleurs éclatantes et des détails précis. Compact et élégant, le HONOR X5C Plus séduit par son design raffiné et sa prise en main confortable, pensé pour un usage quotidien sans compromis.
Sous le capot, il embarque un processeur économe et réactif, assurant des performances stables et une excellente gestion de l’énergie. Sa batterie longue durée vous accompagne toute la journée, même en cas d’utilisation intensive, et la charge rapide vous permet de repartir en un clin d’œil.
Côté photo, le HONOR X5C Plus se distingue avec son double capteur intelligent, idéal pour capturer des images claires et lumineuses, de jour comme de nuit. Les selfies sont nets, naturels et parfaitement adaptés aux réseaux sociaux.
Avec le HONOR X5C Plus 128+4GB, profitez d’un smartphone fiable, fluide et élégant, conçu pour simplifier votre quotidien tout en offrant une expérience mobile moderne et agréable.
| Body | Dimensions | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | TFT LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Platform | OS | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM |
| Main Camera | Single | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5260 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 15W wired |
| Misc | Colors | Ocean Cyan, Midnight Black |
|---|---|---|
| Price | About 80 EUR |
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Avis
Il n’y a encore aucun avis