-
Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
promo.sn




295,000 CFA Le prix initial était : 295,000 CFA.120,000 CFALe prix actuel est : 120,000 CFA.
Garantie 12 mois
Tiak Tiak
HONOR X7D 256+8GB – Puissance, élégance et fluidité ultime
Découvrez le HONOR X7D, un smartphone nouvelle génération conçu pour offrir des performances puissantes, un design raffiné et une expérience utilisateur fluide au quotidien. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, il combine vitesse, espace et efficacité pour répondre à tous vos besoins, du multitâche intensif au divertissement.
Son grand écran FullView HD+ vous plonge au cœur de vos contenus, offrant des couleurs éclatantes et une clarté d’image exceptionnelle pour vos films, jeux et vidéos. Sous le capot, le HONOR X7D intègre un processeur performant optimisé pour une réactivité rapide et une consommation d’énergie maîtrisée.
| Corps | Dimensions | 166,9 x 76,8 x 8,2 mm (6,57 x 3,02 x 0,32 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 208 g (7,34 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP65 étanche à la poussière et à l’eau (jets d’eau basse pression) |
| Afficher | Taper | Écran LCD TFT, 120 Hz |
|---|---|---|
| Taille | 6,77 pouces, 110,2 cm2 ( ~86,0 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 720 x 1610 pixels, rapport 20:9 (densité ~ 261 ppp) | |
| Protection | Verre trempé, niveau Mohs 4 |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (4×2,8 GHz Cortex-A73 et 4×1,9 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Adréno 610 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Indéterminé |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM |
| Caméra principale | Double | 108 MP, f/1,8, 24 mm (grand angle), 1/1,67″, 0,64 µm, PDAF 2 MP, f/2,4, (profondeur) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 8 MP, f/2.0, (grand angle) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
|---|
| Batterie | Taper | Li-Po 6500 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 35 W câblé |
| Divers | Couleurs | Or du désert, cyan océan, argent météore, noir velours |
|---|---|---|
| Modèles | LGN-LX1 | |
| LABEL UE | Énergie | Classe A |
|---|---|---|
| Batterie | 71:00h d’endurance, 1600 cycles | |
| Chute libre | Classe A (270 chutes) | |
| Réparabilité | Classe B |
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Avis
Il n’y a encore aucun avis