-
Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
promo.sn
Redmi | Note 12S ,4G – Mémoire 256 Go – 8 Go de RAM + 3GB RAM – Ecran 6.43 pouces
140,000 CFA Le prix initial était : 140,000 CFA.86,900 CFALe prix actuel est : 86,900 CFA.
Tiak Tiak
Type de carte SIM Double SIM | La Nano SIM expire lors de l’utilisation d’un | |
Type de carte SIM | Nano SIM | |
Garantie | 2 ans | |
Type de garantie | Carry In |
Type double SIM | Actif | |
Matériau de l’arrière | Plastique | |
Téléphone déverrouillé | ||
Manuel en ligne | Voir en ligne | |
Couleur | Noir | |
Modèle | candybar | |
Poids | 199 grammes | |
Système d’exploitation | Android | |
Version du système d’exploitation | 13 | |
Operating system skin | Magic UI | |
Dimensions (hauteur) | 166.7 mm | |
Dimensions (largeur) | 76.5 mm | |
Dimensions (profondeur) | 8.2 mm | |
Clavier | Écran tactile | |
WiFi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Caméra arrière nombre d’objectifs | 3 | |
Type de flash de la caméra arrière | Single-LED | |
Type d’autofocus de la caméra arrière 1 | Normal | |
Ouverture f/ de la caméra arrière 1 | 1.75 | |
Objectif de la caméra arrière 1 | Principal | |
Caméra arrière 1 mégapixel | 108 mégapixels | |
Type d’autofocus de la caméra arrière 2 | Normal | |
Caméra arrière 2 ouverture f/ | 2.2 | |
Objectif de la caméra arrière 2 | Grand angle | |
Caméra arrière 2 mégapixels | 5 mégapixels | |
Ouverture f/ de la caméra arrière 3 | 2.4 | |
Objectif de la caméra arrière 3 | Capteur de profondeur | |
Caméra arrière 3 mégapixels | 2 mégapixels | |
Nombre d’objectifs de la caméra frontale | 1 | |
Position de la caméra frontale | Dans l’écran | |
Fréquence d’images de la caméra frontale | 2.0 | |
Caméra frontale 1 objectif | Principal | |
Caméra frontale 1 mégapixel | 8 mégapixels | |
Caméra arrière avec enregistrement vidéo | 1080p |
Technique de communication maximale | 4G | |
Vitesse-téléchargement-Internet-mobile | 390 mbit/s | |
Vitesse d’envoi par téléchargement de l’in | 150 mbit/s | |
Prise en charge du WiFi 2,4 GHz | ||
Prise en charge du WiFi 5.0GHz | ||
Version Bluetooth | 5.0 | |
GPS | Oui |
Processeur graphique GPU | Qualcomm Adreno 610 | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 | |
Vitesse d’horloge | 2400 MHz | |
Nombre de cœurs de processeur | Octa-core |
Type d’emplacement mémoire | Micro SD | |
Taille de stockage | 128000 MB | |
RAM | 6144 MB |
Fréquence de rafraîchissement maximale de l’éc | 90 Hz | |
Type d’écran | LCD | |
Diagonale de l’écran | 6.8 pouce | |
Rapport d’écran | 20:9 | |
Résolution de l’écran | 2412×1080 pixels | |
Écran résistant aux rayures | n/a |
Chargeur inclus | ||
Chargement rapide | ||
Type de charge rapide | HONOR SuperCharge | |
Capacité de la batterie | 5330 mAh |
Connecteur audio 3.5 mm | ||
USB-C |
Batterie | ||
Manuel disponible | ||
Câble USB |
Emplacement du lecteur d’empreintes digitales | Sous l’écran | |
Capteur d’empreintes digitales | ||
Capteur G | ||
Capteur de lumière | ||
Capteur de proximité |
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Mono/Stéréo | Stéréo | |
Enceinte |
Année d’introduction | 2023 | |
Qualité de la politique de mise à jour | Standard |
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.