- Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
promo.sn
700,000 CFA Le prix initial était : 700,000 CFA.540,000 CFALe prix actuel est : 540,000 CFA.
Rupture de stock
Rupture de stock
Tiak Tiak
Huawei P40 Pro Mémoire 256 Go Ram 8 Réseau 5G Ecran 6.58″ pouces
Photographie visionnaire
Exprime-toi avec le quadruple capteur Ultra Vision Leica en prenant des photos et en enregistrant des vidéos à tout moment et en tout lieu. Révolutionne ton expérience de la vitesse et de la puissance avec la puce Kirin 990 5G à la pointe de la technologie. Son design innovant rend l’expérience visuelle divertissante et confortable grâce à son ergonomie. Explore le présent et l’avenir avec le HUAWEI P40 Pro.
Regarde, touche, sens. Plein d’excitation.
Une extraordinaire sensation liquide dans la main
Inspiré par la beauté et la forme de l’eau qui coule, l’affichage Quad-Curve Overflow innove pour gommer les barrières de la vision et de l’imagination sur tous les bords. De plus, avec la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, tu profites d’une vue immersive sur tout l’écran fluide. Le cadre central de montage et les coins arrondis de protection renforcent la sensation d’harmonie entre tes yeux et ta main.
Saisis l’élégance en profondeur
Reflétant la pureté de la nature, le HUAWEI P40 adopte les couleurs uniformes Black, Blush Gold et Silver Forest. La finition mate réfractive accentue un sentiment éthéré de profondeur qui révèle élégance et paix intérieure dans toutes les nuances.
Explore le monde, crée tes histoires
Ne cesse jamais d’explorer la vie et de créer des histoires. Fonctionnant comme un système hautement unifié, le triple/quadruple/quintuple capteur Leica Ultra Vision te permet de prendre des photos de jour comme de nuit, que le sujet soit proche ou éloigné. Capture sans effort tout ce que tu vois et laisse les images exprimer ce que tu ressens.
Toute la journée, plein écran, super définition
Chaque partie raconte une autre grande histoire
Profite de la vue d’ensemble avec le capteur principal 50 MP, comme tes yeux le font, mais avec des détails étonnants. Agrandis n’importe quelle petite partie du cadre et tu obtiendras une autre superbe photo d’une grande richesse de texture et de couleurs.
Juste un peu de lumière, la clarté que vous souhaitez
Grâce au capteur Ultra Vision HUAWEI, même dans l’obscurité, ton sourire confiant, ton déguisement et l’étonnant horizon nocturne peuvent être capturés avec un grand éclairage, des couleurs vives et un faible bruit. Découvre des histoires dans les histoires.
D’ici à là, plus loin et plus clairement que tu ne peux voir
Le design Periscope SuperZoom est connu pour l’intégration de plusieurs lentilles dans le boîtier compact. Ainsi, tu peux voir clairement les choses à droite avant que tes yeux les aperçoivent ainsi que les objets hors de ton champ de vision. Le capteur RYYB innovant apporte 40 %4 de lumière en plus pour une clarté exceptionnelle, même en cas de faible luminosité. Et l’AIS amélioré avec l’OIS assure des performances de zoom inégalées jusqu’à 50x.
Montre-toi sous ton meilleur jour sans faire d’efforts
La nouvelle série de capteurs frontaux haute définition 32 MP avec autofocus et capteur de profondeur IR fonctionne en étroite collaboration pour produire un bon selfie avec des effets bokeh naturels. L’optimisation intelligente de l’éclairage, de la couleur de la peau et des détails de la texture sont plus précis et plus personnels. Décidément, tu vas aimer les selfies.
Des performances ultimes pour une expérience réelle
Adopte la vitesse ultra-rapide avec le premier SoC8 5G intégré au monde, la puce Kirin 990 5G. Grâce à la technologie EUV 7nm+ et aux architectures CPU innovantes, le HUAWEI P40 Pro peut atteindre un haut niveau d’efficacité et de fluidité du système. Laisse-toi surprendre par les performances graphiques exceptionnelles du GPU Mali-G76 MC16, le traitement d’image inégalé fourni par l’ISP amélioré et la capacité IA avancée du NPU double cœur.
Le jeu immersif avec tout sous contrôle
Le moteur d’image amélioré optimise intelligemment les trames d’image pour assurer une grande fluidité avec une consommation d’énergie réduite. Avec un affichage époustouflant à 90 Hz, tes yeux verront la différence en jouant à un jeu à 90 images par seconde. L’image est plus fluide, plus stable et la plupart du temps en haute résolution. Et ne t’inquiéte pas du problème de surchauffe car le système SuperCool unique de film en graphène 3D est associé à du VC ultra fin pour évacuer efficacement la chaleur.
Sois actif, mets chaque jour à profit
L’architecture innovante de CPU apporte une grande efficacité énergétique. Et le mécanisme d’allocation de l’IA fait un meilleur usage de la batterie 4200 mAh pour d’excellentes performances et un temps de travail plus long.
SuperCharge HUAWEI sans fil 40W
Détends-toi et bois un café. Lorsque tu seras prêt à partir, ton téléphone sera pleinement chargé.
SuperCharge HUAWEI sans fil 27W
Profite d’un moyen rapide, sûr et facile de recharger. Reprends-le quand tu veux.
Chargement sans fil inversé
Rapproche-toi pour partager votre amour et ta puissance
Protection partout, en toute sécurité
IP68, fabriqué pour les esprits libresIP68, fabriqué pour les esprits libres
En étant protégé contre les gouttes de pluie inattendues ou les éclaboussures accidentelles, tu es libre d’explorer et de partir à l’aventure. Il est temps de libérer toute ton énergie et ta créativité.
Ton visage est ton mot de passe
La fonction Face Unlock détecte avec précision les traits de ton visage pour t’aider à déverrouiller l’écran ou accéder à une app privée. Que l’environnement soit lumineux ou sombre, la vérification est rapide et fiable.
Touche, scanne et vérifieTouche, scanne et vérifie
Chaque fois que tu prends le téléphone, tu peux aussi le déverrouiller avec ton empreinte digitale sur la zone de vérification élargie. C’est le moyen le plus naturel pour une vérification précise et ultra-rapide.
Avant d’acheter votre Smartphone HUAWEI
Doté du système d’exploitation Android, ce smartphone HUAWEI utilise l’interface EMUI et les Huawei Mobile Services (HMS).
Cela signifie que les services et applications Google ne sont pas intégrés à ce smartphone, mais dispose en revanche d’un accès à un catalogue d’applications via la boutique d’applications HUAWEI AppGallery.
Certaines des applications tierces les plus populaires ne sont pas encore disponibles en téléchargement par la boutique HUAWEI AppGallery.
Descriptif technique huawei p40 pro 256 go double sim blush doré (services google non intégrés) – Téléphone huawei p40 pro
Type de Produit | Smartphone |
---|---|
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Composants intégrés | Enregistreur vocal, navigation, caméra vers l’avant double, lecteur numérique, caméra arrière quad, caméra 3D TOF |
Largeur | 72.6 mm |
Profondeur | 8.95 mm |
Hauteur | 158.2 mm |
Poids | 203 g |
Couleur du boîtier | Blush doré |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,48 W/kg (tête), 2,99 W/kg (membre) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 |
Assistant intelligent | Celia |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Services de messagerie | SMS, MMS |
---|---|
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
---|---|
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L |
Bande 5G NR | N1, n3, n7, n28 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
---|---|
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, geste, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, déblocage par photographie, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Charge inversée de Huawei, Tiny-Core NPU (unité de traitement du réseau neuronal), Double Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, système SuperCool |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Type | Huawei Kirin 990 5G |
---|---|
Fréquence d’horloge | 2.86 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 c¿urs |
Architecture 64 bits | Oui |
Accélérateur graphique | Mali-G76 MC16 |
---|
RAM | 8 Go |
---|---|
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM – jusqu’à 256 Go |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
---|---|
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Résolutions d’image fixe | 6528 x 4896 |
Fonctions | Caméra de profondeur IR |
---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
---|---|
Taille de capteur | 1/1.28 |
Nom de capteur | Capteur Huawei Ultra Vision |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Ouverture d’objectif | F/1.9 |
Dimension de pixel | 2.44 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Effets spéciaux | Effet Bokeh |
Modes de caméra | Timelapse 4K, vidéo téléobjectif |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Caractéristiques | Hybrid Zoom, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Système Leica quad caméra, réseau de filtres colorés RYYB, Octa PD Focus, stockage de pixel 4 en 1, AI Portrait Studio, AI AWB Algorithm, AI motion algorithm, Gallery Edit, HUAWEI Golden Snap, AI Remove Reflection, AI Remove Passersby, AI Best Moment, HUAWEI XD Fusion Engine, Vidéo à vitesse ultra lente de 7 680 fps |
Résolution du capteur | 40 mégapixels |
---|---|
Taille de capteur | 1/1.54 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l’objectif | F/1.8 |
Caractéristiques | Huawei Cine Camera, vidéo en temps réel 4K, vidéo en ultra basse lumière, vidéo ultra-lente, vidéo téléobjectif, Vidéo cinématographique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de lentille | F/3.4 |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization), zoom hybride 10X, zoom optique 5X, 50X Max Zoom |
Fonctions | 3D Depth Sensing Camera |
---|---|
Caractéristiques | Détection de profondeur en temps réel |
Type | Écran OEL |
---|---|
Taille de la diagonale | 6.58 |
Résolution d’écran | 2640 x 1200 pixels |
Format d’affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 441 ppi |
Profondeur d’échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Taux d’actualisation 90 Hz, affichage Quad-Curve Overflow |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C |
---|
Capacité | 4200 mAh |
---|---|
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, SuperCharge HUAWEI sans fil |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68 |
---|---|
Accessoires inclus | Adaptateur d’alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque USB-C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
---|
Largeur emballée | 96 mm |
---|---|
Profondeur emballée | 64 mm |
Poids emballé | 595 g |
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.