- Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
promo.sn
Tecno Camon 30s Ram 8GB Rom 256 GB Ecran 6,78″ AMOLED
210,000 CFA Le prix initial était : 210,000 CFA.158,900 CFALe prix actuel est : 158,900 CFA.
Tiak Tiak
Construire | Système d’exploitation | Système d’exploitation Android 14 | |
---|---|---|---|
Interface utilisateur | HIOS 14 | ||
Dimensions | 165,3 x 75,3 x 7,7 mm | ||
Poids | N / A | ||
SIM | Double SIM, double veille (Nano-SIM) | ||
Couleurs | Noir, Bleu, Orange | ||
Fréquence | Bande 2G | SIM1 : GSM 850/900/1800/1900 SIM2 : GSM 850/900/1800/1900 |
|
Bande 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Bande 4G | Bande LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
Processeur | Processeur | Octa-core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) | |
Jeu de puces | Mediatek Helio G99 Ultimate | ||
GPU | Mali-G57 MC2 | ||
Afficher | Technologie | Écran tactile capacitif AMOLED, Multitouch | |
Taille | 6,78 pouces | ||
Résolution | 1080 x 2436 pixels (~393 PPI) | ||
Fonctionnalités supplémentaires | 120 Hz, affichage permanent | ||
Mémoire | Intégré | 256 Go intégrés, 8 Go de RAM | |
Carte | Indéterminé | ||
Caméra | Principal | Triple caméra : 50 MP, (large), 1/1,57″, PDAF, OIS + 2 MP, (profondeur) + 0,08 MP, ( objectif auxiliaire ), double flash LED | |
Caractéristiques | Géolocalisation, Détection de visage, Panorama, HDR, Vidéo (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ||
Devant | 50 MP, (large), AF, flash double LED bicolore, vidéo (1080p à 30 ips) | ||
Connectivité | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande | |
Bluetooth | v5.2 avec A2DP, LE | ||
GPS | Oui + prise en charge A-GPS | ||
Radio | Radio FM | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
NFC | Oui | ||
Infrarouge | Oui | ||
Données | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42,2/5,76 Mbps), 4G LTE-A | ||
Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous écran, optique), Gyro, Proximité | |
Audio | Téléphone à haut-parleur | ||
Navigateur | HTML5 | ||
Messagerie | SMS (vue par fil), MMS, e-mail, Push Mail, messagerie instantanée | ||
Jeux | Intégré + Téléchargeable | ||
Torche | Oui | ||
Supplémentaire | Façade en verre, dos en verre ou dos en polymère de silicone (cuir écologique), Visionneuse de documents | ||
Batterie | Capacité | (Li-Po non amovible), 5000 mAh | |
– Charge rapide 70W filaire |
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.