-23%SOLDE
- Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
promo.sn
Tecno CAMON 30 Rom 256GB – Ram 12GB
200,000 CFA Le prix initial était : 200,000 CFA.153,900 CFALe prix actuel est : 153,900 CFA.
Tiak Tiak
Marque | Tecno |
Modèle | Camon 30 |
Noms alternatifs | CL6 (International) |
Date d’annonce | Mardi 27 Février 2024 |
Date de sortie | Lundi 01 Avril 2024 |
État | Bientôt disponible |
Hauteur | 165.3 mm (6.51 pouce) |
Largeur | 75.3 mm (2.96 pouce) |
Épaisseur | 7.7 mm (0.30 pouce) |
Matériaux de fabrication | Dos : verre ou cuir écologique Avant: Verre |
Couleurs | Noir, brun, blanc |
Technologie d’affichage | AMOLED |
Taille de l’écran | 6.78 pouce |
Résolution | 1080 × 2436 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 393 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 88.3% |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Always-On Display, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Chipset | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 6 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Mémoire Vive | 8GB, 12GB |
Stockage | 256GB |
Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interface utilisateur | HIOS 14 |
Caméra | Oui |
Double caméra | 50 Mpx, ƒ/1.9 ( Grand angle ), 1/1.57″ Taille du capteur
Stabilisation optique de l’image (OIS) PDAF 2 Mpx ( Lentille de profondeur ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash double LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra | Oui |
Caméra unique | 50 Mpx ( Grand angle )
Mise au point automatique (PDAF) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash double LED |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 70W |
Caractéristiques | Chargement filaire de 0 à 100 % en 45 minutes (comme annoncé) |
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
Bluetooth | Oui, v5.2 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GPS |
NFC | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Type de son | Dolby Atmos, Stereo |
Radio FM | Oui |
Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales sous l’écran |
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.