-54%Vendu
- Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
promo.sn
Télévision Panasonic 32” TV Led HD Mince D-LED TH-32F310Q
185,000 CFA Le prix initial était : 185,000 CFA.85,000 CFALe prix actuel est : 85,000 CFA.
Rupture de stock
Rupture de stock
Tiak Tiak
32″ / Téléviseur HD / Téléviseur LED
Faites En Sorte Que Les Images Soient Plus Claires avec Un Grand Angle De Vue.
Tous de l’expression de la couleur à netteté et bénéficie Clarté d’une luminosité haute. Ainsi, la technologie LED Lumineux injecte plus de luminosité dans les images en installant des sources lumineuses LED de haute intensité derrière une dalle IPS extrêmement conductrice. Les caractéristiques d’angle de vue excellents offrent des images magnifique Même à partir d’un angle.
– Mince D-LED : Épaisseur de 9,2 mm
– Cadran Étroite : 13 mm
– Conception cadran de la face de ligne cheveux
• Copie USB vers USB
• Capturez copie d’écran dans USB
ARTICLES GÉNÉRAUX | LANGUE D’AFFICHARGE | Anglais, Arabe, Perse, Français, Portugais |
---|---|---|
LANGUES MANUELLES | Anglais | |
TYPE D’APPORT | CBU | |
DESTINATION | Moyen Orient | |
COULEUR FC | Noir | |
RÉGLAGE | NOMBRE DE PROGRAMMES | ATV : 100 DTV: 500 |
SYSTÈME DE COULEUR | PAL/NTSC | |
SYSTÈME AUDIO | BG / I / DK / M | |
SYSTÈME DTV | DVB-T/T2 | |
INFO DE BASE | UC | – |
UTG | – | |
OS | – | |
FLASH DE MÉMOIRE | – | |
LIEN INTERNET | – | |
IMAGE | RÉSOLUTION | 1366 * 768 (HD) |
PROPORTION | 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Scan Juste | |
DNR « Réduction de Bruit» | Oui | |
Mode Image | Oui | |
AUDIO | PUISSANCE DE SORTIE AUDIO (RMS) | 8W + 8W (Typ.) |
TYPE DE HAUT-PARLEUR | Haut-parleurs intégrés 6Ω | |
CARACTÉRISTIQUES | MODE HÔTEL | OUI |
SIGLE PANASONIC | OUI | |
CEC | OUI | |
AUDIO SORTIE (ARC) | OUI | |
DIGITAL DOLBY | OUI | |
CONNECTIVITÉ | RF ENTRÉE | OUI |
DTV ENTRÉE | OUI | |
AV1 ENTRÉE | OUI | |
AV2 ENTRÉE | NON | |
AV SORTIE | NON | |
COMPATIBILITÉ DVD (YPbPr/YCbCr) | NON | |
ENTRÉE USB (3,0 SOUTIEN) | NON | |
ENTRÉE USB (2,0 SOUTIEN) | 1 | |
ENTRÉE HDMI (2,0 SOUTIEN) | 2 (HDMI1,4) | |
ÉCOUTEURS SORTIE | 1 | |
AUDIO PC ENTRÉE | NON | |
PC (VGA ENTRÉE) | NON | |
MHL | NON | |
AUDIO SORTIE | NON | |
SPDIF SORTIE | SPDIF SORTIE (COAXIAL) | |
RJ-45 | OUI | |
TOUT AUTRE (VEUILLEZ INDIQUER) | NON | |
SOUTIEN MULTIMÉDIA | SOUTIEN PÉRIPHÉRIQUE USB | FAT16, FAT32, NTFS (Lecture seulement) NE SOUTENEZ PAS LE FICHIER NTFS COMPRESSÉ |
FORMAT D’IMAGE | JPEG, BMP,PNG | |
FORMAT D’AUDIO | MP3 | |
FORMAT DE VIDÉO | Mpeg1/2,H.264,VC1,HEVC,Mpeg4 | |
SPÉCIFICATIONS DU PANNEAU | NO. DE MODÈLE DU PANNEAU ET TYPE | O/C: BOE/HV320WHB-N86 |
TAILLE ET DIAGONALE D’ÉCRAN | 32” | |
PROPORTION | 16:09:00 | |
RÉSOLUTION | 1366 (H) x 768 (V) | |
ZONE D’AFFICHAGE (H x V) | 697,685 mm (H) x 392,256 mm (V) | |
TON DE PIXEL | 0,51075 mm (H) x 0,51075 mm (V) | |
COULEURS D’AFFICHAGE | 16,7 M | |
PROPORTION DE CONTRASTE | 1200:1 (Typ.) | |
LUMINOSITÉ MAX | 230 (Typ.) | |
ANGLE DE VUE (HORIZONTAL / VERTICALE) | 176° (H) / 176° (V) ((Typ.) | |
POIDS ET DIMENSION | POIDS NET AVEC PIÉDESTAL | 4,2kg |
POIDS NET SANS PIÉDESTAL | 4,1kg | |
DIMENSIONS NETTE AVEC PIÉDESTAL | 727,3mm x 175,0mm x 476,3mm | |
DIMENSIONS NETTE SANS PIÉDESTAL | 727,3mm x 83,0mm x 431,5mm | |
DIMENSIONS BRUTES (BOÎTE D’EMBALLAGE) | 808mm x 131mm x 509mm | |
POIDS BRUTS (AVEC BOÎTE D’EMBALLAGE) | 5,6kg | |
ÉVALUATION | TENSION DE FONCTIONNEMENT | 100V-240V~ à 50 / 60Hz |
CONSOMMATION D’ÉNERGIE | À DÉCIDÉ | |
STD PAR LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE | <0,5 W | |
ACCESSOIRES | TELECOMMANDE | 53LC-260403-W000 |
BATTERIE | 2 Batteries « AA » | |
TYPE DE CORDON D’ÉNERGIE | AMOVIBLE | |
CORDON D’ÉNERGIE | UL94V -0 | |
PRISE D’ENERGIE | VDE-2PIN; BS-3PIN | |
RÈGLEMENT | BIS | Non |
CB | OUI | |
ERP | OUI | |
EMC | OUI | |
BEE | OUI | |
TOUT AUTRE (VEUILLEZ INDIQUER) | Non |
Pas encore de compte?
Créer un Compte