-
Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
150,000 CFA Le prix initial était : 150,000 CFA.87,000 CFALe prix actuel est : 87,000 CFA.
Rupture de stock
Garantie 12 mois
Tiak Tiak
Découvrez le ITEL S25 Ultra, le smartphone qui combine grande capacité de stockage, fluidité exceptionnelle, et design moderne. Conçu pour les utilisateurs exigeants, il offre une expérience mobile complète, performante et durable.
| Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Lancement | Annoncé | 9 novembre 2024 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie prévue en novembre 2024. |
| Corps | Dimensions | épaisseur de 6,9 mm |
|---|---|---|
| Poids | 163 g (5,75 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Étanchéité à la poussière IP64 et résistance à l’eau (éclaboussures d’eau)
Voyant lumineux de notification annulaire RGB (à l’arrière) |
| Afficher | Taper | AMOLED, 1 milliard de couleurs, 120 Hz, 2160 Hz PWM, 1000 nits (HBM), 1400 nits (crête) |
|---|---|---|
| Taille | 6,78 pouces, 109,9 cm² | |
| Résolution | 1080 x 2436 pixels (densité d’environ 393 ppp) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 14, jusqu’à 2 mises à jour majeures d’Android, itel OS 14.5 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Unisoc T620 (12 nm) | |
| Processeur | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A75 et 6xX,X GHz Cortex-A55) |
| Mémoire | Emplacement pour carte | Indéterminé |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM | |
| UFS 2.2 |
| Caméra principale | Double | 50 MP, f/1.6, (grand angle), AF
XX MP (macro) lentille auxiliaire |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 1440p à 30 images/s, 1080p à 30 images/s |
| Appareil photo selfie | Célibataire | 32 MP, f/2.2, 22 mm (grand angle) |
|---|---|---|
| Vidéo | 1440p à 30 images/s, 1080p à 30 images/s |
| Son | Haut-parleur | Oui |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | Wi-Fi | Oui |
|---|---|---|
| Bluetooth | Oui | |
| Positionnement | GPS | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| port infrarouge | Oui | |
| Radio | Indéterminé | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caractéristiques | Capteurs | Capteur d’empreintes digitales (sous l’écran, optique), capteurs non spécifiés |
|---|
| Batterie | Taper | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | Charge filaire de 18 W avec contournement |
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Rupture de stock
Avis
Il n’y a encore aucun avis