-
Livraison Express
En 2H CHRONO SUR DAKAR* Et Partout au Sénégal 24H
Tiak Tiak
150,000 CFA Le prix initial était : 150,000 CFA.79,900 CFALe prix actuel est : 79,900 CFA.
Garantie 12 mois
Tiak Tiak
HONOR X7 combine performance, praticité et élégance pour offrir une expérience utilisateur fluide au quotidien. Avec sa mémoire interne de 128 Go et ses 4 Go de RAM, elle est parfaite pour le divertissement, les études et le travail.

| Technologie | Pas de connectivité cellulaire |
| Lancement | Annoncé | 24 juillet 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 24 juillet 2025. |
| Corps | Dimensions | 211,8 x 124,8 x 8 mm (8,34 x 4,91 x 0,31 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 365 g (12,87 oz) | |
| Construire | Façade en verre, cadre en aluminium, dos en aluminium | |
| SIM | Non |
| Afficher | Taper | Écran LCD IPS, 90 Hz, 500 nits (typique), 625 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Taille | 8,7 pouces, 214,9 cm2 ( ~81,3 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 800 x 1340 pixels, rapport 5:3 (densité ~179 ppp) |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 (6 nm) | |
| processeur | Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold et 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 4 Go de RAM |
| Caméra principale | Célibataire | 8 MP, f/2.0, AF |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 5 MP, f/2,2 |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| prise jack 3,5 mm | Non | |
| Audio haute résolution 24 bits/192 kHz et audio sans fil haute résolution |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positionnement | Non | |
| NFC | Non | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre |
|---|---|---|
| Cercle de recherche |
| Batterie | Taper | Li-Ion 7020 mAh |
|---|---|---|
| Chargement | 10 W câblé |
Pas encore de compte?
Créer un Compte
Avis
Il n’y a encore aucun avis